• OHL

« back

next »

  • Day 71Game 417
    Otters0
    Bulls2
    Boxscore
  • Day 71Game 418
    Whalers3
    Sting5
    Boxscore
  • Day 71Game 419
    67s2
    Attack1
    Boxscore
  • Day 71Game 420
    IceDogs3
    St. Michaels Majors2
    Boxscore
  • Day 71Game 421
    Colts2
    Knights4
    Boxscore
  • Day 72Game 422
    Petes
    Spirit
    Preview
  • Day 72Game 423
    Battalion
    Spitfires
    Preview
  • Day 72Game 424
    Bulls
    Rangers
    Preview
  • Day 72Game 425
    Wolves
    Storm
    Preview

Standings



Division

Eastern Conference

X = Clinched Playoff spot      Y = Clinched Division      Z = Clinched Conference      P = Clinched League Title

Central Division
GP W L OT Pts GF GA HOME AWAY LAST 10 Streak
Niagara IceDogs 44 26 17 1 53 142 130 12-8-1 14-9-0 5-5-0 SOW1
Mississauga St. Michaels Majors 42 20 17 5 45 127 130 10-9-2 10-8-3 3-4-3 SOL1
Barrie Colts 40 20 16 4 44 131 126 12-7-3 8-9-1 6-3-1 L1
Brampton Battalion 40 20 18 2 42 129 121 10-10-1 10-8-1 5-5-0 L2
Sudbury Wolves 42 16 22 4 36 109 137 8-11-2 8-11-2 2-7-1 W1
X = Clinched Playoff spot      Y = Clinched Division      Z = Clinched Conference      P = Clinched League Title

East Division
GP W L OT Pts GF GA HOME AWAY LAST 10 Streak
Oshawa Generals 43 29 10 4 62 140 95 15-6-0 14-4-4 5-2-3 W2
Belleville Bulls 40 22 12 6 50 130 114 13-5-3 9-7-3 3-3-4 W1
Peterborough Petes 40 21 16 3 45 120 119 9-9-3 12-7-0 7-2-1 W1
Kingston Frontenacs 43 20 19 4 44 116 126 12-7-2 8-12-2 5-5-0 W1
Ottawa 67s 44 17 23 4 38 107 141 8-10-3 9-13-1 6-4-0 OTW1

Western Conference

X = Clinched Playoff spot      Y = Clinched Division      Z = Clinched Conference      P = Clinched League Title

Midwest Division
GP W L OT Pts GF GA HOME AWAY LAST 10 Streak
London Knights 43 23 15 5 51 136 121 11-8-2 12-7-3 7-3-0 W1
Erie Otters 43 23 17 3 49 140 127 12-7-2 11-10-1 5-5-0 L1
Owen Sound Attack 43 20 16 7 47 110 132 7-11-3 13-5-4 6-2-2 OTL1
Guelph Storm 42 22 18 2 46 133 109 13-6-2 9-12-0 7-3-0 L1
Kitchener Rangers 42 19 20 3 41 138 147 9-10-2 10-10-1 2-8-0 L2
X = Clinched Playoff spot      Y = Clinched Division      Z = Clinched Conference      P = Clinched League Title

West Division
GP W L OT Pts GF GA HOME AWAY LAST 10 Streak
Plymouth Whalers 43 27 13 3 57 142 125 13-6-2 14-7-1 4-5-1 L3
Sault Ste. Marie Greyhounds 43 25 14 4 54 145 128 15-5-1 10-9-3 7-3-0 W1
Saginaw Spirit 42 26 15 1 53 149 119 16-5-0 10-10-1 5-4-1 W1
Sarnia Sting 42 16 23 3 35 134 177 9-10-2 7-13-1 6-3-1 W2
Windsor Spitfires 41 9 30 2 20 108 162 7-13-1 2-17-1 5-5-0 W1

Conference

Eastern Conference

X = Clinched Playoff spot      Y = Clinched Division      Z = Clinched Conference      P = Clinched League Title

GP W L OT Pts GF GA HOME AWAY LAST 10 Streak
Oshawa Generals 43 29 10 4 62 140 95 15-6-0 14-4-4 5-2-3 W2
Niagara IceDogs 44 26 17 1 53 142 130 12-8-1 14-9-0 5-5-0 SOW1
Belleville Bulls 40 22 12 6 50 130 114 13-5-3 9-7-3 3-3-4 W1
Mississauga St. Michaels Majors 42 20 17 5 45 127 130 10-9-2 10-8-3 3-4-3 SOL1
Peterborough Petes 40 21 16 3 45 120 119 9-9-3 12-7-0 7-2-1 W1
Barrie Colts 40 20 16 4 44 131 126 12-7-3 8-9-1 6-3-1 L1
Kingston Frontenacs 43 20 19 4 44 116 126 12-7-2 8-12-2 5-5-0 W1
Brampton Battalion 40 20 18 2 42 129 121 10-10-1 10-8-1 5-5-0 L2
Ottawa 67s 44 17 23 4 38 107 141 8-10-3 9-13-1 6-4-0 OTW1
Sudbury Wolves 42 16 22 4 36 109 137 8-11-2 8-11-2 2-7-1 W1

Western Conference

X = Clinched Playoff spot      Y = Clinched Division      Z = Clinched Conference      P = Clinched League Title

GP W L OT Pts GF GA HOME AWAY LAST 10 Streak
Plymouth Whalers 43 27 13 3 57 142 125 13-6-2 14-7-1 4-5-1 L3
Sault Ste. Marie Greyhounds 43 25 14 4 54 145 128 15-5-1 10-9-3 7-3-0 W1
Saginaw Spirit 42 26 15 1 53 149 119 16-5-0 10-10-1 5-4-1 W1
London Knights 43 23 15 5 51 136 121 11-8-2 12-7-3 7-3-0 W1
Erie Otters 43 23 17 3 49 140 127 12-7-2 11-10-1 5-5-0 L1
Owen Sound Attack 43 20 16 7 47 110 132 7-11-3 13-5-4 6-2-2 OTL1
Guelph Storm 42 22 18 2 46 133 109 13-6-2 9-12-0 7-3-0 L1
Kitchener Rangers 42 19 20 3 41 138 147 9-10-2 10-10-1 2-8-0 L2
Sarnia Sting 42 16 23 3 35 134 177 9-10-2 7-13-1 6-3-1 W2
Windsor Spitfires 41 9 30 2 20 108 162 7-13-1 2-17-1 5-5-0 W1

League

League

X = Clinched Playoff spot      Y = Clinched Division      Z = Clinched Conference      P = Clinched League Title

GP W L OT Pts GF GA HOME AWAY LAST 10 Streak
Oshawa Generals 43 29 10 4 62 140 95 15-6-0 14-4-4 5-2-3 W2
Plymouth Whalers 43 27 13 3 57 142 125 13-6-2 14-7-1 4-5-1 L3
Sault Ste. Marie Greyhounds 43 25 14 4 54 145 128 15-5-1 10-9-3 7-3-0 W1
Saginaw Spirit 42 26 15 1 53 149 119 16-5-0 10-10-1 5-4-1 W1
Niagara IceDogs 44 26 17 1 53 142 130 12-8-1 14-9-0 5-5-0 SOW1
London Knights 43 23 15 5 51 136 121 11-8-2 12-7-3 7-3-0 W1
Belleville Bulls 40 22 12 6 50 130 114 13-5-3 9-7-3 3-3-4 W1
Erie Otters 43 23 17 3 49 140 127 12-7-2 11-10-1 5-5-0 L1
Owen Sound Attack 43 20 16 7 47 110 132 7-11-3 13-5-4 6-2-2 OTL1
Guelph Storm 42 22 18 2 46 133 109 13-6-2 9-12-0 7-3-0 L1
Mississauga St. Michaels Majors 42 20 17 5 45 127 130 10-9-2 10-8-3 3-4-3 SOL1
Peterborough Petes 40 21 16 3 45 120 119 9-9-3 12-7-0 7-2-1 W1
Barrie Colts 40 20 16 4 44 131 126 12-7-3 8-9-1 6-3-1 L1
Kingston Frontenacs 43 20 19 4 44 116 126 12-7-2 8-12-2 5-5-0 W1
Brampton Battalion 40 20 18 2 42 129 121 10-10-1 10-8-1 5-5-0 L2
Kitchener Rangers 42 19 20 3 41 138 147 9-10-2 10-10-1 2-8-0 L2
Ottawa 67s 44 17 23 4 38 107 141 8-10-3 9-13-1 6-4-0 OTW1
Sudbury Wolves 42 16 22 4 36 109 137 8-11-2 8-11-2 2-7-1 W1
Sarnia Sting 42 16 23 3 35 134 177 9-10-2 7-13-1 6-3-1 W2
Windsor Spitfires 41 9 30 2 20 108 162 7-13-1 2-17-1 5-5-0 W1